Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 7.67 | 1.35 | |
2. | VZL VK ZŠ Lendak | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.64 | 1.13 |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.71 | 0.99 | |
4. | 4 | 10 | 12 | 8 | 0.47 | 0.82 | |
5. | 2 | 10 | 12 | 10 | 0.43 | 0.83 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Východ - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | - | 1.88 | |
2. | 8 | 24 | 12 | 4 | 2 | 1.07 | |
3. | 3 | 10 | 12 | 9 | 0.39 | 0.87 | |
4. | 1 | 2 | 12 | 11 | 0.09 | 0.59 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 2. časť - skupina G
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 31 | 12 | 2 | 4.4 | 1.32 | |
2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.7 | 1.2 | |
3. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.93 | 0.99 | |
4. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.04 | 0.59 |
MINI Volley (Ml. žiačky 3-kový) - Východ - 2. časť - skupina
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 51 | 20 | 3 | 4.5 | 1.33 | |
2. | 13 | 38 | 20 | 7 | 1.58 | 1.12 | |
3. | 11 | 33 | 20 | 9 | 1.2 | 1.11 | |
4. | 6 | 17 | 20 | 14 | 0.45 | 0.87 | |
5. | 3 | 11 | 20 | 17 | 0.24 | 0.68 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 3. časť - skupina 9-12
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 7.67 | 1.56 | |
2. | 6 | 15 | 12 | 6 | 0.8 | 0.91 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.72 | 0.97 | |
4. | 2 | 10 | 12 | 10 | 0.43 | 0.78 |
- Ročník:
- 2013
- Národnosť:
- SK