Made by Eliterro - v1.10.9
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 97 | 35 | 3 | 4.81 | 1.31 | |
| 2. | 28 | 85 | 36 | 8 | 2.67 | 1.23 | |
| 3. | 25 | 74 | 36 | 11 | 1.86 | 1.1 | |
| 4. | 25 | 73 | 36 | 11 | 1.73 | 1.14 | |
| 5. | 23 | 67 | 36 | 13 | 1.41 | 1.03 | |
| 6. | 19 | 59 | 36 | 17 | 1.18 | 1.05 | |
| 7. | 11 | 32 | 36 | 25 | 0.49 | 0.88 | |
| 8. | 9 | 25 | 36 | 27 | 0.48 | 0.89 | |
| 9. | 7 | 22 | 36 | 29 | 0.32 | 0.8 | |
| 10. | 0 | 3 | 36 | 36 | 0.11 | 0.69 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 55 | 21 | 2 | 4.92 | 1.42 | |
| 2. | 17 | 53 | 21 | 4 | 3.11 | 1.2 | |
| 3. | 16 | 48 | 21 | 5 | 2.74 | 1.39 | |
| 4. | 14 | 42 | 21 | 7 | 1.7 | 1.1 | |
| 5. | 7 | 21 | 21 | 14 | 0.59 | 0.88 | |
| 6. | 6 | 18 | 21 | 15 | 0.49 | 0.87 | |
| 7. | 5 | 14 | 21 | 16 | 0.37 | 0.8 | |
| 8. | 0 | 1 | 21 | 21 | 0.03 | 0.57 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 102 | 36 | 2 | 10.4 | 1.79 | |
| 2. | 33 | 95 | 36 | 3 | 4.39 | 1.35 | |
| 3. | 29 | 88 | 36 | 7 | 3.72 | 1.43 | |
| 4. | 20 | 61 | 34 | 14 | 1.3 | 1.07 | |
| 5. | 16 | 47 | 36 | 20 | 0.78 | 0.88 | |
| 6. | 14 | 46 | 36 | 22 | 0.75 | 0.88 | |
| 7. | 12 | 36 | 36 | 24 | 0.56 | 0.89 | |
| 8. | 11 | 31 | 36 | 25 | 0.49 | 0.86 | |
| 9. | 6 | 16 | 36 | 30 | 0.28 | 0.75 | |
| 10. | 3 | 11 | 34 | 31 | 0.24 | 0.7 |

Číslo dresu