Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 1. časť - skupina "C"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1.71 | |
2. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.22 | 1.06 | |
3. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.49 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 1. časť - skupina "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 58 | 20 | 1 | 9.83 | 1.64 | |
2. | 13 | 40 | 20 | 7 | 1.67 | 1.08 | |
3. | 13 | 36 | 20 | 7 | 1.43 | 1.12 | |
4. | 11 | 33 | 20 | 9 | 1.22 | 1.1 | |
5. | 3 | 9 | 20 | 17 | 0.19 | 0.65 | |
6. | 1 | 4 | 20 | 19 | 0.16 | 0.68 |
Kadetky II. trieda - Bratislava - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 30 | 12 | 2 | 4.43 | 1.56 | |
2. | 10 | 29 | 12 | 2 | 2.58 | 1.18 | |
3. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.73 | 1.16 | |
4. | 7 | 23 | 12 | 5 | 1.44 | 1.05 | |
5. | 5 | 13 | 12 | 7 | 0.67 | 0.9 | |
6. | 1 | 5 | 12 | 11 | 0.27 | 0.82 | |
7. | 1 | 3 | 12 | 11 | 0.15 | 0.6 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 2. časť - skupina "G"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.59 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.92 | |
3. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.45 |
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "C" (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 29 | 12 | 2 | 2.67 | 1.31 | |
2. | 10 | 28 | 12 | 2 | 2.38 | 1.18 | |
3. | 4 | 14 | 12 | 8 | 0.73 | 0.96 | |
4. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.14 | 0.64 |
Kadetky II. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "A" (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 43 | 18 | 3 | 2.56 | 1.17 | |
2. | 14 | 40 | 18 | 4 | 2.59 | 1.32 | |
3. | 11 | 34 | 18 | 7 | 1.56 | 1.14 | |
4. | 7 | 24 | 18 | 11 | 0.81 | 0.94 |
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava - 3. časť - skupina "I" (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1.2 | |
2. | 8 | 24 | 12 | 4 | 2 | 1.13 | |
3. | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.15 | 1.07 | |
4. | 1 | 4 | 12 | 11 | 0.14 | 0.66 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK