VK
Viktória Kollárová
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina KZ
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 29 | 11 | 1 | 6.67 | 1.85 | |
2. | 6 | 20 | 11 | 5 | 1.4 | 1.39 | |
3. | 2 | 6 | 9 | 7 | 0.29 | 0.5 | |
4. | 1 | 3 | 9 | 8 | 0.12 | 0.47 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - 7. - 9. miesto
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1.73 | |
2. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.99 | |
3. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.59 |
- Ročník:
- 2015
- Národnosť:
- SK