ZG
Zoja Gaberová
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - Skupina P
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 22 | 11 | 4 | 1.78 | 1.31 | |
2. | 6 | 17 | 9 | 3 | 1.56 | 1.24 | |
3. | 6 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1.04 | |
4. | 0 | 3 | 9 | 9 | 0.17 | 0.47 |
BABY Volley (prehadzovaná mix) - Stred - 1. - 3. miesto
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 2.04 | |
2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.67 | 0.83 | |
3. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.7 |
- Ročník:
- 2016
- Národnosť:
- SK