KB
Katarína Blanárová
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 1. časť - skupina D
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2.33 | 1.22 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 1.5 | 1.15 | |
3. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.25 | 0.7 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 2. časť - skupina F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 31 | 12 | 2 | 4.4 | 1.3 | |
2. | 7 | 19 | 12 | 5 | 1.17 | 1.08 | |
3. | 6 | 20 | 12 | 6 | 1.15 | 1.04 | |
4. | 1 | 2 | 12 | 11 | 0.09 | 0.66 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 3. časť - skupina 5-8
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 12 | 4 | 1.73 | 1.1 | |
2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.64 | 1.18 | |
3. | 6 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0.99 | |
4. | 2 | 7 | 12 | 10 | 0.32 | 0.77 |
- Ročník:
- 2011
- Národnosť:
- SK