Made by Eliterro - v1.10.9
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 28 | 12 | 2 | 4.29 | 1.42 | |
| 2. | 10 | 28 | 12 | 2 | 2.58 | 1.28 | |
| 3. | 7 | 21 | 12 | 5 | 1.25 | 1.01 | |
| 4. | 7 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0.95 | |
| 5. | 6 | 21 | 12 | 6 | 1.25 | 1.28 | |
| 6. | 2 | 8 | 12 | 10 | 0.45 | 0.81 | |
| 7. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.03 | 0.53 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 40 | 16 | 3 | 2.87 | 1.24 | |
| 2. | 12 | 34 | 16 | 4 | 2.22 | 1.17 | |
| 3. | 10 | 29 | 16 | 6 | 1.23 | 1.12 | |
| 4. | 4 | 13 | 16 | 12 | 0.49 | 0.84 | |
| 5. | 1 | 4 | 16 | 15 | 0.2 | 0.71 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 44 | 16 | 1 | 4.6 | 1.3 | |
| 2. | 14 | 40 | 16 | 2 | 3.07 | 1.24 | |
| 3. | 10 | 32 | 16 | 6 | 1.68 | 1.13 | |
| 4. | 9 | 27 | 16 | 7 | 1.15 | 1.02 | |
| 5. | 8 | 21 | 16 | 8 | 0.85 | 0.98 | |
| 6. | 6 | 20 | 16 | 10 | 0.86 | 1.04 | |
| 7. | 5 | 17 | 16 | 11 | 0.73 | 0.94 | |
| 8. | 5 | 15 | 16 | 11 | 0.53 | 0.92 | |
| 9. | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.04 | 0.53 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 45 | 16 | 1 | 3.92 | 1.48 | |
| 2. | 13 | 38 | 16 | 3 | 2.47 | 1.29 | |
| 3. | 11 | 32 | 16 | 5 | 1.48 | 1 | |
| 4. | 11 | 29 | 16 | 5 | 1.44 | 1.14 | |
| 5. | 8 | 26 | 16 | 8 | 1.22 | 1.07 | |
| 6. | 5 | 21 | 16 | 11 | 0.86 | 0.99 | |
| 7. | 5 | 12 | 16 | 11 | 0.52 | 0.8 | |
| 8. | 4 | 12 | 16 | 12 | 0.42 | 0.8 | |
| 9. | 0 | 1 | 16 | 16 | 0.1 | 0.66 |
