Made by Eliterro - v1.14.2
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - |
sobota o 09:00 a 11:00
modrá / oranžová
Názov:
ŠK CVČ Brusno
IČO:
42301718
DIČ:
2023748584
Mesto:
Brusno
Ulica:
Školská 622
PSČ:
97662


Hrací čas
Farba dresu