Staršie žiačky II. trieda - Východ - Skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 53 | 20 | 2 | 4.75 | 1.38 | |
2. | 17 | 49 | 20 | 3 | 3.47 | 1.37 | |
3. | 12 | 38 | 20 | 8 | 1.63 | 1.14 | |
4. | 7 | 21 | 20 | 13 | 0.5 | 0.83 | |
5. | 6 | 19 | 20 | 14 | 0.51 | 0.9 | |
6. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.07 | 0.57 |
Staršie žiačky I. trieda - Východ - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 58 | 20 | 1 | 14.75 | 1.67 | |
2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 2.08 | 1.2 | |
3. | 12 | 34 | 20 | 8 | 1.29 | 1.05 | |
4. | 8 | 26 | 20 | 12 | 0.74 | 0.89 | |
5. | 6 | 17 | 20 | 14 | 0.49 | 0.89 | |
6. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.07 | 0.59 |
Staršie žiačky I. trieda - Východ - 2. časť - skupina 1-4
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | 12 | 1.47 | |
2. | 6 | 18 | 12 | 6 | 1.05 | 1.07 | |
3. | 6 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.06 | 0.62 |
- Ročník:
- 2010
- Národnosť:
- SK