Staršie žiačky I. trieda - Východ - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 58 | 20 | 1 | 14.75 | 1.67 | |
2. | 15 | 45 | 20 | 5 | 2.08 | 1.2 | |
3. | 12 | 34 | 20 | 8 | 1.29 | 1.05 | |
4. | 8 | 26 | 20 | 12 | 0.74 | 0.89 | |
5. | 6 | 17 | 20 | 14 | 0.49 | 0.89 | |
6. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.07 | 0.59 |
2. liga juniorky - Východ - Základná časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 42 | 20 | 5 | 2 | 1.14 | |
2. | 14 | 40 | 20 | 6 | 1.61 | 1.07 | |
3. | 13 | 42 | 20 | 7 | 1.92 | 1.14 | |
4. | 13 | 42 | 20 | 7 | 1.74 | 1.08 | |
5. | 5 | 13 | 20 | 15 | 0.39 | 0.88 | |
6. | 0 | 1 | 20 | 20 | 0.07 | 0.69 |
Staršie žiačky I. trieda - Východ - 2. časť - skupina 1-4
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 36 | 12 | 0 | 12 | 1.47 | |
2. | 6 | 18 | 12 | 6 | 1.05 | 1.07 | |
3. | 6 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.06 | 0.62 |
- Ročník:
- 2010
- Národnosť:
- SVK