Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 7.67 | 1.35 | |
2. | VZL VK ZŠ Lendak | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.64 | 1.13 |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.71 | 0.99 | |
4. | 4 | 10 | 12 | 8 | 0.47 | 0.82 | |
5. | 2 | 10 | 12 | 10 | 0.43 | 0.83 |
Staršie žiačky II. trieda - Východ - Skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 53 | 20 | 2 | 4.75 | 1.38 | |
2. | 17 | 49 | 20 | 3 | 3.47 | 1.37 | |
3. | 12 | 38 | 20 | 8 | 1.63 | 1.14 | |
4. | 7 | 21 | 20 | 13 | 0.5 | 0.83 | |
5. | 6 | 19 | 20 | 14 | 0.51 | 0.9 | |
6. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.07 | 0.57 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 2. časť - skupina G
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 31 | 12 | 2 | 4.4 | 1.32 | |
2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.7 | 1.2 | |
3. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.93 | 0.99 | |
4. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.04 | 0.59 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 3. časť - skupina 9-12
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 7.67 | 1.56 | |
2. | 6 | 15 | 12 | 6 | 0.8 | 0.91 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.72 | 0.97 | |
4. | 2 | 10 | 12 | 10 | 0.43 | 0.78 |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK