Made by Eliterro - v1.5.9
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 36 | 12 | 0 | 9999 | 2.58 | |
| 2. | 7 | 20 | 12 | 5 | 1.27 | 1 | |
| 3. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.5 | 0.77 | |
| 4. | 1 | 4 | 12 | 11 | 0.14 | 0.6 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 16 | 12 | 7 | 0.79 | 0.84 | |
| 2. | 4 | 13 | 12 | 8 | 0.61 | 0.9 | |
| 3. | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.5 | 0.77 | |
| 4. | 3 | 8 | 12 | 9 | 0.35 | 0.79 |
Ne 7. 12. 2025
0 : 2
(-15,-15)
Ne 18. 1. 2026
ŠH Mier Bardejov (malá telocvičňa)
09:00

























Nedeľa 9:00
červená
Názov:
MŠK Vranov nad Topľou
IČO:
36162469
DIČ:
2021434030
Mesto:
Vranov nad Topľou
Ulica:
Dr. C. Daxnera 87
PSČ:
09301
