Made by Eliterro - v1.10.9
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 34 | 16 | 3 | 1.86 | 1.11 | |
| 2. | 12 | 39 | 16 | 4 | 2.53 | 1.18 | |
| 3. | 11 | 33 | 16 | 5 | 1.85 | 1.17 | |
| 4. | 4 | 13 | 16 | 12 | 0.46 | 0.84 | |
| 5. | 0 | 1 | 16 | 16 | 0.12 | 0.74 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 3.4 | 1.18 | |
| 2. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.99 | |
| 3. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.25 | 0.85 |

Blokár
Nedeľa 9:00,12:00
biela, čierna
Názov:
VKM Stará Ľubovňa
IČO:
37884760
DIČ:
2021739687
Mesto:
Stará Ľubovňa
Ulica:
Obchodná 1
PSČ:
06401
