Made by Eliterro - v1.10.0
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VPB VK Pirane Brusno | 12 | 36 | 12 | 0 | 18 | 2.01 |
| 2. | 10 | 29 | 12 | 2 | 3.56 | 1.33 | |
| 3. | 7 | 21 | 12 | 5 | 1.29 | 0.99 | |
| 4. | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.91 | 0.96 | |
| 5. | 5 | 16 | 12 | 7 | 0.74 | 0.93 | |
| 6. | 2 | 5 | 12 | 10 | 0.21 | 0.67 | |
| 7. | 0 | 2 | 12 | 12 | 0.22 | 0.71 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 21 | 10 | 2 | 2.67 | 1.86 | |
| 2. | 7 | 23 | 10 | 3 | 2.36 | 0.88 | |
| 3. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.62 | 1.15 | |
| 4. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.28 | 1.12 | |
| 5. | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.28 | 0.74 | |
| 6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.17 | 0.67 |
nedeľa o 09:00 a 11:00
červeno-čierna
Názov:
VK Iskra Hnúšťa
IČO:
14220202
DIČ:
2021230761
Mesto:
Hnúšťa
Ulica:
Športová 930
PSČ:
98101


Hrací čas
Farba dresu