Made by Eliterro - v1.10.0

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOD VK Orava Dolný Kubín | 13 | 38 | 14 | 1 | 5.71 | 1.58 |
| 2. | 12 | 35 | 14 | 2 | 3.45 | 1.51 | |
| 3. | 11 | 35 | 14 | 3 | 3.36 | 1.35 | |
| 4. | 7 | 21 | 14 | 7 | 1.04 | 0.97 | |
| 5. | 5 | 13 | 14 | 9 | 0.49 | 0.79 | |
| 6. | VŽ VKŠ Žilina | 4 | 11 | 14 | 10 | 0.41 | 0.81 |
| 7. | 3 | 11 | 14 | 11 | 0.51 | 0.81 | |
| 8. | VAU VolleyTeam AC UNIZA Žilina "B" | 1 | 4 | 14 | 13 | 0.18 | 0.64 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 28 | 12 | 3 | 2.58 | 1.16 | |
| 2. | 9 | 28 | 12 | 3 | 2.29 | 1.25 | |
| 3. | 9 | 26 | 12 | 3 | 1.81 | 1.14 | |
| 4. | 5 | 13 | 12 | 7 | 0.69 | 0.88 | |
| 5. | 3 | 7 | 12 | 9 | 0.42 | 0.85 | |
| 6. | 1 | 6 | 12 | 11 | 0.31 | 0.79 |
So 14. 3. 2026
0 : 3
(-13,-8,-15)
So 28. 3. 2026
ŠH Hotelová akadémia Lipt. Mikuláš
09:00
sobota o 09:00 a 11:00
šedo-čierna
Mesto:
Liptovský Mikuláš
Ulica:
Československej brigády (vchod od ulice 1. mája 1959/23) 1804
PSČ:
031 01
Názov:
VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš
IČO:
42433509
DIČ:
2120432072
Mesto:
Liptovský Mikuláš
Ulica:
Eduarda Penkalu 878/7
PSČ:
03101
