Made by Eliterro - v1.6.3

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 38 | 14 | 1 | 5.71 | 1.58 | |
| 2. | 12 | 35 | 14 | 2 | 3.45 | 1.51 | |
| 3. | 11 | 35 | 14 | 3 | 3.36 | 1.35 | |
| 4. | 7 | 21 | 14 | 7 | 1.04 | 0.97 | |
| 5. | 5 | 13 | 14 | 9 | 0.49 | 0.79 | |
| 6. | 4 | 11 | 14 | 10 | 0.41 | 0.81 | |
| 7. | 3 | 11 | 14 | 11 | 0.51 | 0.81 | |
| 8. | 1 | 4 | 14 | 13 | 0.18 | 0.64 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 2.83 | 1.15 | |
| 2. | 4 | 13 | 6 | 2 | 1.88 | 1.27 | |
| 3. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.18 | 1.01 | |
| 4. | 4 | 10 | 6 | 2 | 1.4 | 1 | |
| 5. | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.53 | 0.89 | |
| 6. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 0.74 |
So 31. 1. 2026
3 : 2
(21,-18,-14,21,10)
So 14. 2. 2026
ŠH Gymnázium VBN Prievidza
09:00
sobota o 09:00 a 11:00
šedo-čierna
Mesto:
Liptovský Mikuláš
Ulica:
Československej brigády (vchod od ulice 1. mája 1959/23) 1804
PSČ:
031 01
Názov:
VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš
IČO:
42433509
DIČ:
2120432072
Mesto:
Liptovský Mikuláš
Ulica:
Eduarda Penkalu 878/7
PSČ:
03101
