Made by Eliterro - v1.10.0

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 38 | 14 | 1 | 5.71 | 1.52 | |
| 2. | OLL OŠK Lietavská Lúčka | 12 | 35 | 14 | 2 | 2.92 | 1.23 |
| 3. | 9 | 28 | 14 | 5 | 1.88 | 1.15 | |
| 4. | VPB VK Považská Bystrica | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.6 | 1.16 |
| 5. | 7 | 20 | 14 | 7 | 1 | 0.99 | |
| 6. | 3 | 11 | 14 | 11 | 0.41 | 0.83 | |
| 7. | 3 | 9 | 14 | 11 | 0.35 | 0.76 | |
| 8. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.05 | 0.61 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 34 | 12 | 1 | 5.83 | 1.42 | |
| 2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.4 | 1.05 | |
| 3. | 7 | 23 | 12 | 5 | 1.62 | 1.17 | |
| 4. | 6 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1.06 | |
| 5. | 4 | 11 | 12 | 8 | 0.48 | 0.87 | |
| 6. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.08 | 0.56 |































sobota 09:00 a 11:00
petrolejová
Názov:
VK ONE Ružomberok
IČO:
36138681
DIČ:
2021376313
Mesto:
Ružomberok
Ulica:
Malý Závoz 5667/3
PSČ:
03401
