Made by Eliterro - v1.10.0

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 30 | 12 | 2 | 4 | 1.41 | |
| 2. | MMR MVK Magnezit Revúca | 10 | 30 | 12 | 2 | 3.67 | 1.24 |
| 3. | 10 | 30 | 12 | 2 | 3.3 | 1.44 | |
| 4. | MZ- MVK Zvolen - Volleyball Positive | 6 | 18 | 12 | 6 | 0.9 | 0.98 |
| 5. | 4 | 11 | 12 | 8 | 0.46 | 0.87 | |
| 6. | 2 | 6 | 12 | 10 | 0.28 | 0.69 | |
| 7. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.14 | 0.64 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 34 | 12 | 1 | 5.83 | 1.42 | |
| 2. | 8 | 23 | 12 | 4 | 1.4 | 1.05 | |
| 3. | 7 | 23 | 12 | 5 | 1.62 | 1.17 | |
| 4. | 6 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1.06 | |
| 5. | 4 | 11 | 12 | 8 | 0.48 | 0.87 | |
| 6. | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.08 | 0.56 |
09:00
sobota o 09:00 a 11:00
žltá
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
A. Dubčeka 379/45
PSČ:
96501
