Made by Eliterro - v1.10.9
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 38 | 14 | 1 | 5.71 | 1.58 | |
| 2. | 12 | 35 | 14 | 2 | 3.45 | 1.51 | |
| 3. | 11 | 35 | 14 | 3 | 3.36 | 1.35 | |
| 4. | 7 | 21 | 14 | 7 | 1.04 | 0.97 | |
| 5. | 5 | 13 | 14 | 9 | 0.49 | 0.79 | |
| 6. | 4 | 11 | 14 | 10 | 0.41 | 0.81 | |
| 7. | 3 | 11 | 14 | 11 | 0.51 | 0.81 | |
| 8. | 1 | 4 | 14 | 13 | 0.18 | 0.64 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 58 | 20 | 1 | 7.38 | 1.43 | |
| 2. | 12 | 35 | 20 | 8 | 1.19 | 1.02 | |
| 3. | 11 | 31 | 20 | 9 | 1.17 | 1.04 | |
| 4. | 10 | 31 | 20 | 10 | 1.11 | 1.08 | |
| 5. | 7 | 21 | 20 | 13 | 0.6 | 0.93 | |
| 6. | 1 | 4 | 20 | 19 | 0.14 | 0.63 |
sobota o 09:00 a 11:00
modrá / biela
Názov:
OZ Šport Žilina
IČO:
42224683
DIČ:
2023946856
Mesto:
Žilina
Ulica:
Pri Celulózke 1385/25
PSČ:
010 01


Hrací čas
Farba dresu