Made by Eliterro - v1.6.3

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 38 | 14 | 1 | 5.71 | 1.52 | |
| 2. | 12 | 35 | 14 | 2 | 2.92 | 1.23 | |
| 3. | 9 | 28 | 14 | 5 | 1.88 | 1.15 | |
| 4. | 9 | 27 | 14 | 5 | 1.6 | 1.16 | |
| 5. | 7 | 20 | 14 | 7 | 1 | 0.99 | |
| 6. | 3 | 11 | 14 | 11 | 0.41 | 0.83 | |
| 7. | 3 | 9 | 14 | 11 | 0.35 | 0.76 | |
| 8. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.05 | 0.61 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 2.83 | 1.15 | |
| 2. | 4 | 13 | 6 | 2 | 1.88 | 1.27 | |
| 3. | 4 | 11 | 6 | 2 | 1.18 | 1.01 | |
| 4. | 4 | 10 | 6 | 2 | 1.4 | 1 | |
| 5. | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.53 | 0.89 | |
| 6. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 0.74 |
So 31. 1. 2026
1 : 3
(-22,-14,19,-22)
So 14. 2. 2026
ŠH Gymnázium VBN Prievidza
09:00




















sobota o 09:00 a 11:00
čierno-biela
Názov:
VolleyTeam Prievidza
IČO:
54504015
DIČ:
2121735286
Mesto:
Prievidza
Ulica:
Š. Králika 449/9
PSČ:
97101
