Made by Eliterro - v1.6.3

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 47 | 16 | 0 | 9.6 | 1.41 | |
| 2. | 9 | 27 | 16 | 7 | 1.14 | 1.04 | |
| 3. | 7 | 21 | 16 | 9 | 0.79 | 0.96 | |
| 4. | 5 | 14 | 16 | 11 | 0.57 | 0.89 | |
| 5. | 3 | 11 | 16 | 13 | 0.45 | 0.83 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1.45 | |
| 2. | 4 | 13 | 6 | 2 | 2.14 | 1.24 | |
| 3. | 4 | 9 | 6 | 2 | 1.08 | 0.98 | |
| 4. | 3 | 9 | 4 | 1 | 1.5 | 1.05 | |
| 5. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.98 | |
| 6. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.14 | 1.15 | |
| 7. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.62 | 0.91 | |
| 8. | 1 | 5 | 4 | 3 | 0.78 | 1.03 | |
| 9. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.06 | 0.47 |
Ne 1. 2. 2026
3 : 0
(11,11,14)
Ne 15. 2. 2026
ŠH ZŠ Lietavská Lúčka
13:00
nedeľa o 14:00 a 16:00
červeno - čierna
Mesto:
Liptovský Mikuláš
Ulica:
Československej brigády (vchod od ulice 1. mája 1959/23) 1804
PSČ:
031 01
Názov:
VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš
IČO:
42433509
DIČ:
2120432072
Mesto:
Liptovský Mikuláš
Ulica:
Eduarda Penkalu 878/7
PSČ:
03101
