Made by Eliterro - v1.10.0

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 46 | 16 | 0 | 8 | 1.53 | |
| 2. | 12 | 37 | 16 | 4 | 2.5 | 1.31 | |
| 3. | 8 | 23 | 16 | 8 | 1.07 | 1 | |
| 4. | 4 | 14 | 16 | 12 | 0.43 | 0.88 | |
| 5. | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.02 | 0.47 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 26 | 10 | 1 | 3.5 | 1.29 | |
| 2. | 9 | 25 | 10 | 1 | 2.45 | 1.15 | |
| 3. | 6 | 16 | 12 | 6 | 0.88 | 1 | |
| 4. | 5 | 16 | 10 | 5 | 1.25 | 1.1 | |
| 5. | 5 | 16 | 10 | 5 | 1.06 | 0.98 | |
| 6. | 5 | 16 | 12 | 7 | 0.92 | 1.06 | |
| 7. | 5 | 15 | 10 | 5 | 0.95 | 1 | |
| 8. | 4 | 14 | 10 | 6 | 0.95 | 1.04 | |
| 9. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.06 | 0.52 |
09:00
nedeľa o 9:00 a 11:00
čierno-biela
Názov:
VolleyTeam Prievidza
IČO:
54504015
DIČ:
2121735286
Mesto:
Prievidza
Ulica:
Š. Králika 449/9
PSČ:
97101
