Made by Eliterro - v1.6.3

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 46 | 16 | 0 | 8 | 1.53 | |
| 2. | 12 | 37 | 16 | 4 | 2.5 | 1.31 | |
| 3. | 8 | 23 | 16 | 8 | 1.07 | 1 | |
| 4. | 4 | 14 | 16 | 12 | 0.43 | 0.88 | |
| 5. | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.02 | 0.47 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1.45 | |
| 2. | 4 | 13 | 6 | 2 | 2.14 | 1.24 | |
| 3. | 4 | 9 | 6 | 2 | 1.08 | 0.98 | |
| 4. | 3 | 9 | 4 | 1 | 1.5 | 1.05 | |
| 5. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.98 | |
| 6. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.14 | 1.15 | |
| 7. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.62 | 0.91 | |
| 8. | 1 | 5 | 4 | 3 | 0.78 | 1.03 | |
| 9. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.06 | 0.47 |





















nedeľa o 9:00 a 11:00
čierno-biela
Názov:
VolleyTeam Prievidza
IČO:
54504015
DIČ:
2121735286
Mesto:
Prievidza
Ulica:
Š. Králika 449/9
PSČ:
97101
