Made by Eliterro - v1.10.0

Hrací čas
Farba dresu
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 51 | 20 | 3 | 5 | 1.8 | |
| 2. | 17 | 50 | 20 | 3 | 4.38 | 1.36 | |
| 3. | 8 | 22 | 20 | 12 | 0.64 | 0.83 | |
| 4. | 5 | 16 | 20 | 15 | 0.39 | 0.76 | |
| 5. | 3 | 11 | 20 | 17 | 0.26 | 0.69 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.32 | |
| 2. | 5 | 14 | 6 | 1 | 3.33 | 1.16 | |
| 3. | 2 | 8 | 6 | 4 | 0.75 | 0.96 | |
| 4. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.64 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 7 | 3 | 1 | 2.5 | 1.15 | |
| 2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 1.08 | |
| 3. | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.99 | |
| 4. | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.33 | 0.83 |
10:00
nedeľa 9:00
modrá
Názov:
VK Slávia TU Košice
IČO:
35540681
DIČ:
2021606169
Mesto:
Košice
Ulica:
Čárskeho 16
PSČ:
04001
