Made by Eliterro - v1.10.9
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 4 | |
| 2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1.19 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.09 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.47 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.55 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 1.92 | |
| 2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1.24 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.93 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 1.09 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.44 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1.36 | |
| 2. | 7 | 18 | 8 | 1 | 2.8 | 1.37 | |
| 3. | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.64 | 0.89 | |
| 4. | 2 | 9 | 8 | 6 | 0.62 | 0.82 | |
| 5. | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.33 | 0.76 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1.45 | |
| 2. | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1.01 | |
| 3. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.62 | 0.94 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.96 | |
| 5. | 1 | 6 | 5 | 4 | 0.62 | 0.87 | |
| 6. | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0.9 |
So 16. 5. 2026
MŠH Hnúšťa
10:00
Sobota o 09:00 hod.
červená
Názov:
MVK Lokomotíva Zvolen
IČO:
37893190
DIČ:
2021704047
Mesto:
Zvolen
Ulica:
Nám. mládeže 587/17
PSČ:
960 01


Hrací čas
Farba dresu