Made by Eliterro - v1.10.0
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 9 | 4 | 0 | 2.67 | 1.47 | |
| 2. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.79 | |
| 3. | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.25 | 1.09 | |
| 4. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.29 | 0.48 | |
| 5. | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.67 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 9999 | 2.05 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.41 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.81 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 28 | 10 | 1 | 9.5 | 1.46 | |
| 2. | 8 | 24 | 10 | 2 | 3.4 | 1.37 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.33 | 1.13 | |
| 4. | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.5 | 0.8 | |
| 5. | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.31 | 0.76 | |
| 6. | 2 | 4 | 10 | 8 | 0.22 | 0.73 |
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | - |
Ne 15. 2. 2026
2 : 0
(11,9)
Ne 29. 3. 2026
ŠH TU Zvolen
09:00
Nedeľa 9:00
čierny
Názov:
TJ Slávia TU Zvolen
IČO:
00592757
DIČ:
2021285585
Mesto:
Zvolen
Ulica:
Masaryka 27
PSČ:
96053


Hrací čas
Farba dresu