
Palas VK Levice "A"
Staršie žiačky I. trieda - ZápadSobota 10:00 / 12:00
Hrací čas
Biela / Tmavomodrá
Farba dresu
Staršie žiačky I. trieda - Západ - 1. časť - ERREA liga
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 62 | 22 | 1 | 6.4 | 1.38 | |
2. | 20 | 59 | 22 | 2 | 6.2 | 1.56 | |
3. | 19 | 56 | 22 | 3 | 4.07 | 1.36 | |
4. | 15 | 46 | 22 | 7 | 2 | 1.14 | |
5. | 13 | 38 | 22 | 9 | 1.26 | 1.07 | |
6. | 11 | 35 | 22 | 11 | 1.11 | 1.04 | |
7. | 11 | 32 | 22 | 11 | 0.93 | 0.97 | |
8. | 8 | 23 | 22 | 14 | 0.57 | 0.86 | |
9. | 6 | 18 | 22 | 16 | 0.48 | 0.84 | |
10. | 3 | 10 | 22 | 19 | 0.27 | 0.74 | |
11. | 3 | 9 | 22 | 19 | 0.25 | 0.75 | |
12. | 2 | 8 | 22 | 20 | 0.23 | 0.74 |
Staršie žiačky I. trieda - Západ - 2. časť - ERREA liga (skupina 1. - 6.)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | 84 | 32 | 3 | 4 | 1.3 | |
2. | 28 | 83 | 32 | 4 | 4.94 | 1.53 | |
3. | 25 | 76 | 32 | 7 | 2.86 | 1.26 | |
4. | 19 | 57 | 32 | 13 | 1.37 | 1.07 | |
5. | 16 | 49 | 32 | 16 | 1.05 | 1 | |
6. | 12 | 37 | 32 | 20 | 0.68 | 0.92 |
Súpiska
TB
T. Bajnoková
NB
N. Buzásiová
KC
K. Cibulková
LF
Lujza Frajková
LG
L. Gyenesová
EH
Ema Homoľová
LJ
L. Jakubisová
DL
D. Lovašová
BM
Barbora Machová
ZM
Zoja Macková
DM
Diana Mrázová
BN
B. Nedorolíková
SN
S. Nedorolíková
LO
Lea Obická
DP
Dáša Pavlíková
BP
B. Petríková
EŠ
Ela Šabíková
EŠ
Enna Šabíková
JŠ
Johana Šebová
TŠ
Tamara Šebová
AVS
A. Serbencu
EŠ
E. Škorecová
Všeobecné
Kontaktné údaje
Lukáš Lanča
Mobil:
0910204021Email:
lukas.lanca@gmail.comHrací čas:
Sobota 10:00 / 12:00
Farba dresu:
Biela / Tmavomodrá
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
Palas VK Levice
IČO:
17639247
DIČ:
2021239748
Mesto:
Levice
Ulica:
Ľ. Podjavorínskej 3
PSČ:
93401
