
TJ Mladosť Považská Bystrica
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - ZápadSobota 10:00
Hrací čas
biela
Farba dresu
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - 1. časť - sk. A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 27 | 9 | 0 | - | 1.71 | |
2. | 6 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1.11 | |
3. | 2 | 4 | 9 | 7 | 0.25 | 0.81 | |
4. | 1 | 5 | 9 | 8 | 0.25 | 0.72 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - 2. časť - sk. F
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1.62 | |
2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1.36 | |
3. | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.62 | 0.93 | |
4. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.41 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Západ - MIDI skupina o 5. - 8.
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 52 | 18 | 0 | 18 | 1.7 | |
2. | 14 | 44 | 21 | 7 | 2.14 | 1.2 | |
3. | 13 | 37 | 21 | 8 | 1.38 | 1.1 | |
4. | 6 | 18 | 21 | 15 | 0.44 | 0.85 | |
5. | 4 | 13 | 21 | 17 | 0.31 | 0.73 |
Všeobecné
Kontaktné údaje
Odkazy
Športová hala
Fakturačné údaje
Názov:
TJ Mladosť Považská Bystrica
IČO:
17058112
DIČ:
2021746892
Mesto:
Považská Bystrica
Ulica:
Lánska 935/27-4
PSČ:
017 07
